Podržava besprijekorno prebacivanje na mrežu i izvan mreže, kao i napajanje u nuždi, kompatibilno s trofaznim neuravnoteženim opterećenjima, osiguravajući neprekidno napajanje.
Pošalji poruku Dobiti cijenu
| Model proizvoda | HJ-IH03-W500S (A-1) | HJ-IH04-W500S (A-2) | HJ-IH05-W500S (A-3) | HJ-IH06-W500S (A-4) | HJ-IH07-W500S (A-5) | HJ-IH08-W500S (A-6) |
| Ulazni parametri fotonaponskog sustava | ||||||
| Maksimalna ulazna snaga | 4500W | 6300W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W |
| Maksimalni ulazni napon | 600V | 900V | 900V | 900V | 900V | 600V |
| MPPT raspon radnog napona | 80-500V | |||||
| Početni napon | 60V | |||||
| Nazivni ulazni napon | 360V | |||||
| Maksimalna ulazna struja | 16 | |||||
| Maksimalna struja kratkog spoja | 25 | |||||
| MPPT trackeri | 2 | |||||
| Broj nizova po MPPT-u | 1/1 | |||||
| Ulazni parametri baterije | ||||||
| Raspon napona baterije | 85-450V | |||||
| Maksimalna struja punjenja/pražnjenja | 30A / 30A | |||||
| Maksimalna snaga punjenja/pražnjenja | 3000W / 3000W | 4200W / 4200W | 5000W / 5000W | 6000W / 6000W | 7000W / 7000W | 8000W / 8000W |
| Vrsta baterije | Li-ion/olovna kiselina | |||||
| Izlazni podaci izmjenične struje (spojeno na mrežu) | ||||||
| Nazivna izlazna snaga | 3000W | 4200W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W |
| Maksimalna prividna izlazna snaga | 3000VA | 4200VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA |
| Nazivni izlazni napon | 230V | |||||
| Nazivna izlazna frekvencija | 50Hz / 60Hz | |||||
| Maksimalna izlazna struja | 13 | 18.3 | 21.7 | 26 | 30.4 | 34.8 |
| Snaga Factor | ~1 (može se postaviti od 0.8 unazad do 0.8 kašnjenja) | |||||
| Ukupnog harmonijskog izobličenja | ||||||
| Izlazni podaci izmjenične struje (sigurnosna kopija) | ||||||
| Nazivna izlazna snaga | 3000W | 4200W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W |
| Nazivni izlazni napon | 230V | |||||
| Maksimalna izlazna struja | 13 | 18.3 | 21.7 | 26 | 30.4 | 34.8 |
| Nazivna izlazna frekvencija | 50Hz / 60Hz | |||||
| Učinkovitost | ||||||
| Maksimalna učinkovitost | 97.50% | 97.80% | ||||
| Europska učinkovitost | 97.10% | |||||
| Zaštita | ||||||
| Zaštita izolacije | Integriran | |||||
| Praćenje preostale struje | Integriran | |||||
| Zaštita od obrnutog polariteta fotonapona | Integriran | |||||
| Protuotočna zaštita | Integriran | |||||
| Nadstrujna zaštita | Integriran | |||||
| Zaštita DC komponenti | Integriran | |||||
| DC zaštita od prenapona | Tip II | |||||
| AC zaštita od prenapona | tip III | |||||
| Opći parametri | ||||||
| Raspon radne temperature | -25℃ do 60℃ (>45℃ smanjenje nazivne snage) | |||||
| Visina | ||||||
| Emisija buke | ||||||
| Topologija | Izolacija bez transformatora | |||||
| Metoda hlađenja | Prirodna konvekcija | |||||
| Ocjena zaštite od prašine i vode | IP65 | |||||
| Relativna vlažnost | 0-90% | |||||
| prikaz | LCD, WiFi + aplikacija | |||||
| komunikacija | WiFi/RS485/GPRS | |||||
| Komunikacija s mjeračem | CT/MJERAČ | |||||
| Montaža | Zidnim | |||||
| Noćna samopotrošnja | ||||||
| Dimenzije (Š×D×V) [mm] | 390 * 192 * 407mm | |||||
| Težina | 17kg | |||||
| potvrda | ||||||
| Sigurnosni standardi | IEC62109-1/2 | |||||
| Standardi elektromagnetske kompatibilnosti | EN IEC 61000-6-1, -3 | |||||
| Standardi mreže | NRS097-2-1:2017, CEI 0-21, UNE 217001/ UNE 217002/NTS631 | |||||
Napomena: Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne najave radi poboljšanja proizvoda. Podatkovni list
Integrirano fotonaponsko skladištenje energije, podržava više vrsta baterija
Podržava napajanje u nuždi, besprijekorno isključivanje iz mreže
Ultra širok raspon napona fotonaponskog sustava od 80V-500V, ultra širok raspon napona baterije od 85V-450V
IP65 stupanj zaštite, visoka kvaliteta napajanja, bez smetnji s električnim uređajima, ultra nisko zračenje
Maksimalna učinkovitost od 97.8%, inteligentni MPPT algoritam s učinkovitošću praćenja do 99.99%
Posvećeni smo pružanju brze, profesionalne podrške kako bismo osigurali da su vaše energetske potrebe uvijek zadovoljene uz najvišu razinu usluge.
Tu smo da odgovorimo na vaša pitanja i pružimo energetska rješenja koja najbolje odgovaraju vašim potrebama.